2023년 1월 개정 및 수정사항_[6] 부동산세법-2
페이지 정보
작성자 edumisil 작성일23-01-30 20:32 조회323회 댓글0건본문
2023년 1월 개정 및 수정사항_[6] 부동산세법-2
177p 2단 1칸 지문 전부수정
주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액에 부동산 시장의 동향과 재정 여건 등을 고려하여 100분의 60부터 100분의 100까지의 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다.
① 1세대 1주택자 : 12억원
② 납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체로서 1천분의 27 또는 1천분의 50의 세율이 적용되는 경우 : 0원
③ ① 및 ②에 해당하지 아니하는 자 : 9억원
177p 2단 1칸 박스 중간
6억원 → 공제금액
177p 3단 1칸 2째줄
5억원을 공제한 금액에서 6억원을 → 12억원을
177p 3단 1칸 박스 중간
5억원 – 6억원 → 12억원
179p 하단의 ‘이것만은 꼭’ ①, ② 전부수정
① 납세의무자가 2주택 이하를 소유한 경우
과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 1천분의 5 |
3억원 초과 6억원 이하 | 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
6억원 초과 12억원 이하 | 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
12억원 초과 25억원 이하 | 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13) |
25억원 초과 50억원 이하 | 2천 650만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
50억원 초과 94억원 이하 | 6천 400만원 + (50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
94억원 초과 | 1억 5천 200만원 + (94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27) |
② 납세의무자가 3주택 이상을 소유한 경우
과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 1천분의 5 |
3억원 초과 6억원 이하 | 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
6억원 초과 12억원 이하 | 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
12억원 초과 25억원 이하 | 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
25억원 초과 50억원 이하 | 3천 560만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
50억원 초과 94억원 이하 | 1억 1천 60만원 + (50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
94억원 초과 | 2억 8천 660만원 + (94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.