2023년 1월 개정 및 수정사항_[6] 부동산세법-4
페이지 정보
작성자 edumisil 작성일23-01-30 20:34 조회376회 댓글0건본문
2023년 1월 개정 및 수정사항_[6] 부동산세법-4
194p 하단의 세율표 ①, ② 전부수정
① 납세의무자가 2주택 이하를 소유한 경우
과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 1천분의 5 |
3억원 초과 6억원 이하 | 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
6억원 초과 12억원 이하 | 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
12억원 초과 25억원 이하 | 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13) |
25억원 초과 50억원 이하 | 2천 650만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
50억원 초과 94억원 이하 | 6천 400만원 + (50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
94억원 초과 | 1억 5천 200만원 + (94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27) |
② 납세의무자가 3주택 이상을 소유한 경우
과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 1천분의 5 |
3억원 초과 6억원 이하 | 150만원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
6억원 초과 12억원 이하 | 360만원 + (6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
12억원 초과 25억원 이하 | 960만원 + (12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
25억원 초과 50억원 이하 | 3천 560만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
50억원 초과 94억원 이하 | 1억 1천 60만원 + (50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
94억원 초과 | 2억 8천 660만원 + (94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
195p 위에서 4째줄
㉠ 2주택 이하를 소유한 경우(조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우는 제외한다) : 1천분의 30
→ ㉠ 2주택 이하를 소유한 경우 : 1천분의 27
195p 위에서 5째줄
㉡ 3주택 이상을 소유하거나, 조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우 : 1천분의 60
→ ㉡ 3주택 이상을 소유한 경우 : 1천분의 50
196p 밑에서 9째줄
총세액상당액으로서 다음의 비율을 곱하여 계산한 금액을 → 총세액상당액으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 세액의 100분의 150[= 150%]을
196P 밑에서 6째줄
1천분의 30 또는 1천분의 60의 세율이 → 1천분의 27 또는 1천분의 50의 세율이
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.